| INGREDIENTEN PER PORTIE (= 41 g) | ||
| %ADH* | ||
| kcal | 143 | |
| kJ | 607 | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Koolhydraten | 36.0 g | |
| Suikers | 24.0 g | |
| Vetten | 0 g | |
| Natrium | 230 mg | |
| Kalium | 200 mg | |
| Vit. A (bètacaroteen) | 160 µg | 20 |
| Vit. B1 (thiaminemono-0.700 mg | 50 | |
| nitraat, thiamine HCl) | ||
| Vit. B2 (riboflavine-5- 0.800 mg | 50 | |
| fosfaat, riboflavine) | ||
| Vit. B3 (niacinamide) | 9.0 mg | 50 |
| Vit. B5 (calciumpanto- | 3.0 mg | 50 |
| thenaat) | ||
| Vit. B6 (pyridoxal-5- | 1.0 mg | 50 |
| fosfaat, pyridoxine HCl) | ||
| Vit. B12 (cyanocobala- | 0.5 µg | 50 |
| mine) | ||
| Vit. C (ascorbinezuur) | 30.0 mg | 50 |
| Vit. E (D-alfatoco- | 5.0 mg | 50 |
| ferolacetaat) | ||
| Biotine | 75.0 µg | 50 |
| Calcium (lactaat) | 200.0 mg | 25 |
| Chromium (polynico- | 62.5 µg | 50 |
| tinaat) | ||
| Ijzer (gluconaat) | 2.1 mg | 15 |
| Fosfor (dinatrium- | 243 mg | 30 |
| fosfaat, kaliumfosfaat) | ||
| Mangaan (citraat) | 0.876 mg | 25 |
| Magnesium (citraat) | 75.0 mg | 25 |
| Gemengd met: fructose, glucose, maltodextrine, gesproeidroogde glucosestroop, | ||
| sinaasappelpuree, citroenzuur, taurine, maleïnezuur, siliciumdioxide, | ||
| sinaasappelaroma | ||
| *%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.) | ||
<!–
*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)
–>
Het is aanbevolen om 1 portie te mengen met 500 ml, in te nemen tijdens de inspanning. In geval van overvloedige transpiratie, is het aanbevolen om 2 porties in te nemen, in 1 liter water, net na de inspanning.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.