| INGREDIENTEN PER PORTIE (= 39.4 g) | ||
| %ADH* | ||
| kcal | 148 | |
| kJ | 626 | |
| Eiwitten | 15.0g | |
| Koolhydraten | 18.7g | |
| suikers | 14.4g | |
| Vetten | 1.45 g | |
| Vezels | 0.31 g | |
| Natrium (citraat) | 161mg | |
| Kalium (citraat) | 146mg | |
| Vit. A (retinolpalmitaat) | 400µg | 50% |
| Vit. C (ascorbinezuur) | 30.0mg | 50% |
| Vit. E (D-alfatocoferol- | 5.00 mg | 50% |
| acetaat) | ||
| Magnesium (-AA-chelaat) | 75.0mg | 25% |
| L-alanine | 960mg | |
| L-arginine | 409mg | |
| L-asparagine | 2076mg | |
| L-cysteïne | 445mg | |
| L-glutamine | 3419mg | |
| L-glycine | 280mg | |
| L-histidine | 320mg | |
| L-isoleucine | 1233mg | |
| L-leucine | 2015mg | |
| L-lysine | 1811mg | |
| L-methionine | 415mg | |
| L-fenylalanine | 573mg | |
| L-proline | 1068mg | |
| L-serine | 884mg | |
| L-threonine | 1290mg | |
| L-tryptofaan | 267mg | |
| L-tyrosine | 504mg | |
| L-valine | 1129mg | |
| Gemengd met: wei-concentraat, sacharose, dextrose, maltodextrine, | ||
| weihydrolysaat, natuurlijk vanille-aroma, bèta-alanine, cellulosegom, | ||
| xanthaan, carrageen | ||
| *%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.) | ||
<!–
Hulpstoffen
*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)
–>
Gebruik
We bevelen aan om 3 maatlepels te nemen met 200 ml water/melk in een shaker binnen de 30 minuten na elke sportinspanning.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.