Biologische Chia Seeds zijn rijk aan Omega 3 vetzuren, rijk aan meervoudig onverzadigde vetten, een bron van eiwitten en een bron van voedingsvezels.
Het product past binnen een goede levensstijl.
Land van herkomst:
Mexico.
Ingrediënten:
100% biologische chia zaden Dit product bevat geen gluten.
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 1832kJ/444kcal | % RI* per 100 gram |
| Vetten | 31 gram | |
| Waarvan: | ||
| Verzadigde vetzuren | 3,8 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,7 gram | |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 25 gram | |
| Koolhydraten | 4,9 gram | |
| – Waarvan suikers | 0,8 gram | |
| Vezels | 34 gram | |
| Eiwitten | 21 gram | |
| Zout | 0,03 gram | |
| Calcium | 500 mg | 63 |
| Fosfor | 535 mg | 76 |
| IJzer | 6,5 mg | 46 |
| Kalium | 600 mg | 30 |
| Koper | 1,5 mg | 150 |
| Magnesium | 290 mg | 77 |
| Zink | 5,0 mg | 50 |
| Vitamine A | 101 mcg | 13 |
| Vitamine B1 | 0,89 mg | 81 |
| Vitamine B3 | 11,2 mg | 70 |
| Vitamine B8 | 12,5 mcg | 25 |
| Vitamine E | 29,1 mg | 243 |
| Omega 6 | 6,4 gram | |
| Omega 3 | 19 gram |
*RI Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kJ).
Gebruik:
Gebruik maximaal 15 g chia zaad per dag. Nog een aantal andere tips voor gebruik: in een salade, granenontbijt of yoghurt.
Allergenen:
Geen.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.