Aman Prana Gula java fin.
Samenstelling:
kokosbloesemsuiker*.
* = van biologische landbouw.
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie (kJ) | 1633 | kJ |
| Energie(kcal) | 390 | kcal |
| Eiwit totaal | 1,8 | g |
| Koolhydraten totaal | 92,3 | g |
| Suikers | 92,1 | g |
| Vet totaal | 0,1 | g |
| Vet verzadigd | 0,1 | g |
| Voedingsvezel | 2,2 | g |
| Zout | 0,1 | g. |
Gebruik:
Ideaal in fijn gebak, chocolade, taarten en om desserten af te werken.
Ter vervanging van suiker of stroop.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.