- Gluten/Wheat Free
- Trans Fat Free
- Cholesterol Free
Supplement Facts | ||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1/2 cup (30 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %DV* | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 130 | |||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 3 g | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0.3 g | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Sodium | 150 mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 24 g | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | less than 1 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 8 g | |||||||||||||||||||||||||
Protein | 2 g | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Calcium | 2% | |||||||||||||||||||||||||
Iron | 2% | |||||||||||||||||||||||||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Calories Per Gram: Fat 9, Carbohydrate 4, Protein 4 |
Corn flour, corn starch, cane juice, canola oil, di-alpha tocopheryl acetate and di-alpha tocopherol (vitamin E), partially defatted almond meal, honey nut flavor, almonds, honey, baking powder, salt.
Contains almonds. May contain traces of peanuts and/or other tree nuts, sesame, soy and milk.
Op Glutenvrije producten nooit geen korting van toepassing.
Check eerst de ingredienten om te kijken of dit product geschikt is voor u.
De levertijd van dit product is ongeveer 5 dagen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.